Disgrifiad Cynnyrch
Mae ein lifft ffyniant wedi'i gynllunio ar gyfer amgylcheddau gwaith lluosog gydag opsiynau uchder hyblyg i gwrdd â gwahanol ofynion swyddi. P'un ai ar gyfer adeiladu, cynnal a chadw warws, gwasanaeth maes awyr, neu seilwaith dinas, mae'r lifft ffyniant yn cynnig codiad sefydlog, rheolaeth fanwl gywir, a mynediad hawdd i ardaloedd -i-anodd. Gydag uchderau lifft ffyniant amrywiol ar gael, gallwch ddewis y model delfrydol ar gyfer gwaith awyr diogel, effeithlon a chost-effeithiol ar draws cymwysiadau amrywiol.
Nodweddion Lifft Boom Telesgopig

arddangosiad o Lift Boom Telesgopig
Gweithgynhyrchu Dibynadwy a Chyflenwi Diogel

Pam Dewiswch Ni
FAQS
C: Pa dystysgrifau sydd gennych chi?
A: Mae gweithdai LTMG yn cwrdd â System Ansawdd ISO 9001: 2008. Mae ein holl gynnyrch yn dod gyda thystysgrif CE. Mae rhai o'n cynhyrchion hefyd yn bodloni gofynion yr EPA.
C: A allwch chi addasu a dylunio yn unol â gofynion y cleientiaid?
A: Bydd LTMG yn gwneud ei orau i fodloni holl ofynion arbennig cleientiaid. Fodd bynnag, dylid gweithredu'r holl addasu ac ailosod yn ddiogel ac yn wyddonol. Gellir paentio'r lliwiau yn unol ag anghenion y cleient.
C: Pa mor hir yw gwarant eich cynhyrchion?
A: Fel arfer, mae'n 1 flwyddyn neu 2000 o oriau gwaith, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf. Am fanylion, cyfeiriwch at bolisi gwarant LTMG ar gyfer pob model.
C: A allwch chi gynhyrchu cynhyrchion sydd wedi'u labelu â brand y cleient?
A: Gydag awdurdodiad y brand, gallwn gynnig gwasanaethau OEM i'n cleientiaid.
C: Pa delerau talu ydych chi'n eu derbyn?
A: Fel arfer, rydym yn derbyn 30% T / T ymlaen llaw fel blaendal, gyda'r balans yn cael ei dalu cyn ei anfon. Rydym hefyd yn derbyn 100% L/C ar yr olwg a roddir gan-fanc adnabyddus, ag enw da.
| MODEL | LTZD1921 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | LTZD4244 |
| DIMENSIWN | |||||||
| Uchder gweithio uchafswm | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Uchafswm uchder y platfform | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Uchder llorweddol uchaf | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Hyd{0}}wedi'i gadw | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Lled{0}}wedi'i gadw | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Uchder{0}}wedi'i osod | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Maint platfform (L × W) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Sylfaen olwyn | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Clirio tir (canol) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| CYNHYRCHEDD | |||||||
| Capasiti lifft | 250kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/480kg |
| Uchafswm deiliadaeth platfform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cyflymder gyriant{0}}wedi'i gadw (uchafswm) | 5.1km/awr | 5.1km/awr | 5.2km/awr | 5.1km/awr | 4.8 cilomedr yr awr | 4.6km/awr | 4.4 km/awr |
| Cyflymder gyriant{0}}wedi'i godi (uchafswm) | 1.1km/awr | 1.1km/awr | 1.1km/awr | 1.1km/awr | 1.1km/awr | 1.1km/awr | 1.1 km/awr |
| Graddadwyedd{0}}wedi'i roi | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Radiws troi-y tu mewn(codi) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Radiws yn troi-y tu mewn (wedi'i storio) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Radiws troi-y tu allan(codi) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Radiws yn troi-y tu allan (wedi'i storio) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Wrthi'n{0}}siglen cynffon | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Uchafswm llethr gweithio | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd |
| Tyrus | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| GRYM | |||||||
| Ffynhonnell pŵer | YANMAR | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Tanc Tanwydd | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Gyrru a llywio | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| LEFEL SAIN | |||||||
| Lefel pwysedd sain (gweithfan ddaear) | Llai na neu'n hafal i 82dBA | Llai na neu'n hafal i 82dBA | Llai na neu'n hafal i 82dBA | Llai na neu'n hafal i 82dBA | Llai na neu'n hafal i 82dBA | Llai na neu'n hafal i 82dBA | Llai na neu'n hafal i 82dBA |
| PWYSAU | |||||||
| Safonol | 10200kg | 12200kg | 16100kg | 17200kg | 20950kg | 22900kg | 23800kg |
Gydag arloesedd technolegol, bydd ein cyfluniad cynnyrch a pharamedrau yn parhau i newid heb rybudd.
Os oes unrhyw amheuaeth, y cadarnhad penodol o'n gwerthiannau masnach ryngwladol fydd drechaf.
Tagiau poblogaidd: 42m 44m lifft ffyniant telesgopig, Tsieina 42m 44m telesgopig ffyniant lifft gweithgynhyrchwyr















